Диагностика неисправностей двигателя и его систем
Перечень возможных неисправностей |
Диагностика
|
Методы устранения
|
Коленчатый вал не проворачивается стартером
|
||
Аккумуляторная батарея разряжена | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях ниже 12 В. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск | Зарядите батарею; если она не заряжается – замените |
Снижение емкости аккумуляторной батареи | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает ниже 6–8 В. При этом из-под капота может раздаваться треск. Убедитесь, что в стартере нет замыкания (см. ниже) | Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если ее работоспособность не восстановилась – замените |
Окислены или неплотно надеты клеммы аккумуляторной батареи | При включении стартера напряжение в бортовой сети падает намного больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск | Обожмите клеммы, зачистите контакты, смажьте их любой пластичной смазкой |
Слишком густое масло в двигателе | Проверьте масло на масляном щупе: капля должна быть жидкой | Замените масло на соответствующее климатическим условиям (см. Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости) |
Заклинил двигатель или навесные агрегаты | Проверьте свободное вращение коленчатого вала, генератора, насоса охлаждающей жидкости. Для этого можно поворачивать коленчатый вал за гайку шкива специальным ключом, заводной ручкой за храповик (на тех автомобилях, где есть отверстие для нее) или толкать автомобиль силами 1–2 человек, включив высшую передачу | Отремонтируйте двигатель, генератор, замените насос охлаждающей жидкости |
Неисправна цепь управления тяговым реле стартера: повреждены провода, окислены или ослабли их наконечники, не замыкаются контакты «30» и «50» выключателя зажигания или реле включения стартера | При поворачивании ключа в положение «стартер» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Проверьте, подается ли при этом +12 В на управляющий контакт тягового реле | Зачистите, обожмите наконечники проводов; замените неисправный выключатель зажигания или его контактную часть, реле включения стартера |
Замыкание или обрыв во втягивающей обмотке реле стартера. Заедание якоря реле (перекос якоря, загрязнение поверхностей, коррозия и т.п.) | При поворачивании ключа в положение «стартер» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12 В подается на управляющий контакт тягового реле. Снимите стартер, реле, проверьте его работу | Неисправное тяговое реле замените |
Окислены контакты тягового реле или проводов, плохой контакт «массы» | При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверьте омметром сопротивление цепи «аккумуляторная батарея – стартер», в том числе и провода «массы» (от кузова к картеру сцепления и от кузова к головке блока цилиндров). Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте его работу | Подтяните наконечники проводов, обожмите клеммы. Неисправное тяговое реле (или стартер) замените |
Обгорание коллектора, зависание щеток или их износ |
Убедитесь в исправности тягового реле. Можно подать питание к стартеру, минуя реле. (Осторожно, избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!) На снятом стартере проверьте усилие прижима щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора |
Зачистите коллектор мелкозернистой стеклянной шкуркой, промойте неэтилированным бензином, обеспечьте свободное перемещение щеток в гнездах. При сильном износе коллектора замените стартер |
Обрыв или замыкание в обмотке якоря | Убедитесь в исправности тягового реле. Можно подать питание к стартеру, минуя реле. (Осторожно, избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!) Обмотка якоря проверяется после разборки стартера омметром или по потемнению изоляции |
Замените стартер |
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке реле стартера | При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на аккумуляторной батарее и на управляющем контакте тягового реле в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву | Замените тяговое реле стартера |
Пробуксовка муфты свободного хода | При включении стартера якорь вращается, но маховик неподвижен. Предварительно убедитесь, что тяговое реле исправно и шестерня привода входит в зацепление с венцом маховика (на снятом стартере шестерня не заедает на оси, зубья венца маховика в хорошем состоянии). | Замените муфту или стартер. |
Повреждены шестерня муфты стартера или зубья венца маховика | Осмотр после разборки узлов | Замените венец или маховик. Можно перепрессовать старый венец маховика, перевернув его неизношенной стороной. |
Зубчатый венец проворачивается на маховике | Визг, вой со стороны картера сцепления (при включении стартера зубчатый венец вращается, маховик неподвижен; коленчатый вал может проворачиваться рывками, с пробуксовкой) | Замените венец или маховик |
Сильный шум при работе стартера
|
||
Стартер закреплен на двигателе с перекосом, ослабло его крепление или сломана крышка со стороны привода | Осмотр | Подтяните резьбовые соединения указанным моментом, замените сломанные, изношенные детали или стартер в сборе |
Ослабло крепление полюса стартера (за него задевает якорь) | Разберите стартер, осмотрите, проверьте соосность полюсов и зазор между ними и якорем | Подтяните крепление полюсов или замените стартер |
Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала якоря | Осмотр после разборки стартера | Замените стартер |
Зубчатый венец проворачивается на маховике | При включении стартера зубчатый венец вращается, маховик неподвижен. Визг, вой со стороны картера сцепления | Замените венец маховика |
Изношены зубья шестерни привода стартера или (чаще) венца маховика | Осмотр | Замените стартер или маховик. Можно перепрессовать старый венец маховика, перевернув его неизношенной стороной. |
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: заедает рычаг привода; ослабла или сломана муфта свободного хода или тягового реле стартера; заедает муфта на шлицах вала якоря или сердечник тягового реле; неисправен выключатель зажигания (не размыкаются контакты «30» и «50») или реле включения стартера | Проверка снятого стартера, осмотр после разборки. Работу выключателя зажигания можно проверить омметром или визуально, сняв его контактную часть | Замените тяговое реле стартера или стартер в сборе; контактную группу выключателя зажигания или выключатель в сборе, реле включения стартера |
Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не пускается
|
||
В баке нет топлива | По указателю и контрольной лампе уровня топлива | Залейте топливо |
Аккумуляторная батарея разряжена | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях ниже 12 В. После нескольких оборотов стартер перестает проворачивать коленчатый вал, при этом из-под капота может раздаваться треск | Зарядите батарею; если она не заряжается – замените |
Снижена емкость аккумуляторной батареи | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает до 6–8 В. После нескольких оборотов стартер перестает проворачивать коленчатый вал, при этом из-под капота может раздаваться треск. Убедитесь, что в стартере нет замыкания (см. выше) | Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если ее работоспособность не восстановилась – замените |
Окислены или неплотно надеты клеммы аккумуляторной батареи | При включении стартера напряжение в бортовой сети падает намного больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом из-под капота может раздаваться треск | Обожмите клеммы, зачистите контакты, смажьте их любой пластичной смазкой |
Неисправность в цепи низкого напряжения | Проверьте при включенном зажигании, подается ли напряжение на катушку зажигания. Проверьте омметром цепь от катушки зажигания до контактов прерывателя [К] или до коммутатора [Б] | Зачистите окисленные наконечники, подтяните ослабленные крепления проводов, замените поврежденные провода, выключатель зажигания или его контактную часть |
[К] Не отрегулирован зазор между контактами прерывателя | Зазор 0,35–0,45 мм проверяется плоским щупом | Отрегулируйте зазор |
[К] Неисправна контактная группа прерывателя-распределителя: повреждены или замаслены контакты, ослабла пружина, подвижный контакт заедает на оси | Осмотр, проверка автотестером (см. Система зажигания) | Изношенные контакты зачистите надфилем (проверьте их параллельность, отсутствие смещения) и протрите насухо. При ослаблении пружины, заедании или сильном износе контактов замените контактную группу |
[К] Неисправен конденсатор | Выньте центральный провод из распределителя зажигания и закрепите его наконечник на расстоянии 5–6 мм от «массы» автомобиля. Включив зажигание, вручную размыкайте контакты прерывателя (слегка поворачивая его за бегунок). Если между проводом и «массой» проскакивает сильная, со щелчком, голубая искра – конденсатор исправен. Если искра слабая, нитевидная или отсутствует вовсе – замыкайте контакты куском провода или отверткой. Усиление искры в этом случае укажет на неисправность конденсатора | Неисправный конденсатор замените |
[Б] Неисправен датчик Холла или его электрические цепи | Определяется вольтметром (см. Система зажигания) или заменой датчика на заведомо исправный | Замените неисправный датчик |
[Б] Неисправен коммутатор | Замените коммутатор заведомо исправным | Неисправный коммутатор замените |
Повреждение высоковольтных приборов и цепей | Надежно закрепив конец высоковольтного провода на расстоянии 5–6 мм от «массы» автомобиля, прокручивайте двигатель стартером (не прикасайтесь к высоковольтным цепям!). Между проводом и «массой» должна регулярно проскакивать искра (для проверки используйте только заведомо исправные высоковольтные провода). Если искра отсутствует на выводе катушки зажигания – неисправна катушка, если на выводе или выводах распределителя зажигания – неисправны бегунок или крышка распределителя. Прогары бегунка или крышки определяются визуально. Исправность резистора бегунка проверяется омметром | Неисправную катушку, высоковольтные провода, бегунок замените. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 5 лет |
Высоковольтные провода подсоединены к распределителю зажигания в неправильном порядке | Осмотр | Подсоедините провода в соответствии с порядком работы цилиндров (1–3–4–2) |
Зазор между электродами свечей не соответствует норме | Зазор 0,5–0,6 мм [К] (0,7–0,8 мм [Б]) проверяется круглым щупом | Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи |
Дефектные свечи | Свечи замените заведомо исправными или проверьте на специальном стенде . Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности | Замените неисправные свечи |
Неправильная установка момента зажигания | См. Система зажигания | Отрегулируйте угол опережения зажигания |
Нарушены фазы газораспределения | Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах (см. Двигатель) | Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам) |
Не поступает +12 В на электромагнитный клапан холостого хода или неисправен сам клапан | Напряжение питания и отсутствие обрыва в обмотке клапана проверяем автотестером. Срабатывание клапана можно определить по щелчку | Временно подать напряжение на клапан можно непосредственно от клеммы «+» аккумуляторной батареи (желательно через предохранитель) или, вывернув неисправный клапан, удалить его пластмассовую запорную иглу или заменить клапан держателем жиклера (при этом после выключения зажигания двигатель может давать вспышки) |
Засорены топливные фильтры, замерзла вода в системе питания, пережаты шланги, деформированы трубки топливной магистрали | При прокручивании двигателя стартером из выпускной трубы не пахнет бензином. В поплавковой камере карбюратора нет бензина – при нажатии на «газ» из распылителя ускорительного насоса нет струи топлива (видно при снятой крышке корпуса воздушного фильтра). | Зимой закатите автомобиль в теплый гараж, продуйте (шинным насосом) систему питания от двигателя к бензобаку, дефектные шланги и трубки замените |
Топливный насос не работает | Снимите подводящий топливный шланг с карбюратора и, зажав его пальцем, подкачайте топливо рычагом насоса. Исправный насос должен развивать ощутимое давление, которое должно держаться в шланге не менее 10 с. Проверьте правильность установки топливного насоса (выступание толкателя) (см. Система питания двигателя) | Замените топливный насос или его диафрагмы, отрегулируйте выступание толкателя (установочными прокладками), при необходимости замените толкатель |
Неисправны или не отрегулированы пусковое устройство карбюратора или его привод | См. Карбюратор | Отрегулируйте пусковое устройство, замените изношенные детали |
Подсос постороннего воздуха во впускной коллектор | Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Временно отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (усилие на педали тормоза значительно возрастет!) | Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените |
Засорены топливные жиклеры карбюратора (главный топливный и холостого хода) | Двигатель заводится только после нескольких энергичных нажатий на педаль «газа». Горячий двигатель пускается лучше, чем холодный. | Промойте растворителем или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!) |
Неплотно завернуты топливные жиклеры карбюратора. Засорены воздушные жиклеры | Из выпускной трубы чувствуется сильный запах бензина, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Уровень топлива в поплавковой камере нормальный (для проверки снимите крышку карбюратора) (см. Карбюратор) | Промойте растворителем или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!) |
Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выпускной трубы чувствуется сильный запах бензина, холодный двигатель пускается лучше, чем теплый. Снимите крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры, герметичность игольчатого клапана. Перевернув крышку поплавком вверх, подкачивайте бензин рычагом ручной подкачки топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или седла клапана недопустима | Замените игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. Карбюратор) |
Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса | Масло на щупе пахнет бензином, может загораться сигнализатор недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя | Замените топливный насос или его диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло |
В холодную погоду двигатель легко пускается, но тут же глохнет и только после нескольких попыток пуска начинает работать устойчиво
|
||
Неисправно (ослабла пружина телескопической тяги, порвана диафрагма) или не отрегулировано пусковое устройство карбюратора | Проверка работоспособности пускового устройства: провод от катушки зажигания замкните на «массу», снимите крышку корпуса воздушного фильтра, полностью закройте воздушную заслонку и прокручивайте двигатель стартером (попросите помощника) – при этом заслонка не должна приоткрываться. Вставьте высоковольтный провод в распределитель и попросите пустить двигатель (он должен быть холодным) – как только двигатель начнет работать, заслонка должна приоткрыться на 5 мм (см. Карбюратор) | Замените диафрагму, телескопическую тягу или подберите более жесткую пружину (см. Карбюратор) |
Двигатель пускается долго
|
||
Испарился бензин из поплавковой камеры карбюратора (после длительной стоянки, особенно в жаркую погоду) |
—
|
После длительной стоянки можно подкачать бензин рычагом ручной подкачки топливного насоса |
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
|
||
Двигатель не прогрет | По указателю температуры | Прогрейте двигатель до рабочей температуры |
Засорены топливопроводы, топливные фильтры, вода в топливе | Осмотр, замена | Очистите сетку бензоприемника, топливные фильтры, при подозрении на низкое качество бензина, особенно накануне зимнего сезона, используйте специальные присадки к топливу, связывающие воду. После их применения рекомендуется промыть или заменить топливные фильтры |
Нарушена регулировка холостого хода двигателя | См. Карбюратор | Отрегулируйте холостой ход (см. Карбюратор) |
Подсос постороннего воздуха во впускной коллектор | Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Временно отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (усилие на педали тормоза значительно возрастет!) | Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените |
Засорены топливные жиклеры карбюратора (главный топливный и холостого хода) | Двигатель пускается только после нескольких энергичных нажатий на педаль «газа». Горячий двигатель заводится лучше, чем холодный. | Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!) |
Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Двигатель плохо пускается и плохо «тянет». Возможны хлопки в карбюраторе. При вытягивании кнопки «подсоса» рывки и провалы уменьшаются или исчезают полностью. Для проверки уровня топлива снимите крышку карбюратора (см. Карбюратор) |
Отрегулируйте уровень топлива (см. Карбюратор) |
Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Снимите подводящий топливный шланг с карбюратора и, зажав его пальцем, подкачайте топливо рычагом насоса. Исправный насос должен развивать ощутимое давление, которое должно держаться в шланге не менее 10 с. Проверьте правильность установки топливного насоса (выступание толкателя) (см. Система питания двигателя) | Замените топливный насос или его диафрагмы, отрегулируйте выступание толкателя (установочными прокладками), при необходимости замените толкатель |
Неплотно завернуты топливные жиклеры карбюратора. Засорены воздушные жиклеры | Из выпускной трубы чувствуется сильный запах бензина, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Уровень топлива в поплавковой камере нормальный (для проверки снимите крышку карбюратора) (см. Карбюратор) | Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!) |
Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выпускной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: сняв крышку карбюратора и перевернув ее поплавком вверх, подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или седла клапана недопустима | Замените игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. Карбюратор) |
Переобогащение смеси из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса | Масло на щупе пахнет бензином, может загораться сигнализатор недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя | Замените топливный насос или его диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло |
Не поступает +12 В на электромагнитный клапан холостого хода или неисправен сам клапан | Напряжение питания и отсутствие обрыва в обмотке клапана проверяем автотестером. Срабатывание клапана можно определить по щелчку | Временно подать напряжение на клапан можно непосредственно от клеммы «+» аккумуляторной батареи (желательно через предохранитель) или, вывернув неисправный клапан, удалить его пластмассовую запорную иглу или заменить клапан держателем жиклера (при этом после выключения зажигания двигатель может давать вспышки) |
Зазор между электродами свечей не соответствует норме | Зазор между электродами свечей не соответствует норме | Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи |
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами | Осмотр | Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!), убедитесь в их работоспособности (отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности). Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи |
Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода | Свечи замените заведомо исправными или проверьте на специальном стенде . Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности | Замените неисправные свечи |
Повреждение высоковольтных приборов и цепей | Надежно закрепив конец высоковольтного провода на расстоянии 5–6 мм от «массы» автомобиля, прокручивайте двигатель стартером (не прикасайтесь к высоковольтным цепям!). Между проводом и «массой» должна регулярно проскакивать искра (для проверки используйте только заведомо исправные в/в провода). Если искра отсутствует на выводе катушки зажигания – неисправна катушка, если на выводе/выводах распределителя зажигания – неисправны бегунок или крышка распределителя. Прогары бегунка или крышки определяются визуально. Исправность резистора бегунка проверяется омметром | Неисправную катушку, высоковольтные провода, бегунок замените. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 5 лет |
Износ, повреждение, ослабление пружины уголька в крышке распределителя | Осмотр при снятой крышке | Замените крышку распределителя или уголек с пружиной |
Неправильная установка момента зажигания | См. Система зажигания | Отрегулируйте угол опережения зажигания |
Плохой контакт в цепи низкого напряжения | Проверьте при включенном зажигании, подается ли напряжение на катушку зажигания. Проверьте омметром цепь от катушки зажигания до контактов прерывателя [К] или до коммутатора [Б] | Зачистите окисленные наконечники, подтяните ослабленные крепления проводов, замените поврежденные провода, выключатель зажигания или его контактную часть |
[К] Неисправна контактная группа прерывателя-распределителя: повреждены или замаслены контакты, ослабла пружина, подвижный контакт заедает на оси | Осмотр, проверка автотестером (см. Система зажигания) | Изношенные контакты зачистите надфилем (проверьте их параллельность, отсутствие смещения) и протрите насухо. При ослаблении пружины, заедании или сильном износе контактов замените контактную группу |
[Б] Неисправен датчик Холла или его электрические цепи | Определяется вольтметром (см. Система зажигания) или заменой датчика на заведомо исправный | Замените неисправный датчик |
[Б] Неисправен коммутатор | Замените коммутатор заведомо исправным | Замените неисправный коммутатор |
[К] Снижение емкости конденсатора или плохой контакт в его цепи | Проверьте цепь автотестером. Для проверки конденсатора выньте центральный провод из распределителя зажигания и закрепите его наконечник на расстоянии 5–6 мм от «массы» автомобиля. Включив зажигание, вручную размыкайте контакты прерывателя (слегка поворачивая его за бегунок). Если между проводом и «массой» проскакивает сильная, со щелчком, голубая искра – конденсатор исправен. Если искра слабая, нитевидная или отсутствует вовсе – замыкайте контакты куском провода или отверткой. Усиление искры в этом случае укажет на неисправность конденсатора | При подозрении на неисправность конденсатора замените его |
Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного регулятора распределителя зажигания, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков | Визуально и на специальном стенде | Замените распределитель зажигания |
Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение, большой люфт в подшипнике | Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде | Устраните заедание, замените неисправный вакуумный регулятор или распределитель зажигания в сборе |
Нарушены фазы газораспределения | Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах (см. Двигатель) | Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам) |
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверяется набором щупов (см. Двигатель) | Отрегулируйте зазоры |
Сильный износ кулачков распределительного вала | Осмотр после частичной разборки двигателя | Замените распределительный вал |
Низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 кгс/см2) или большая ее неравномерность по цилиндрам (более 2 кгс/см2): износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец | Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. До конца нажмите на педаль «газа» и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует замкнуть на «массу» высоковольтный провод катушки зажигания. Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10–15 см3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 2 кгс/см2, возможно сильно изношены, поломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 10 кгс/см2, возможен износ или повреждение клапанов или их седел | Замените кольца, поршни. Отремонтируйте блок цилиндров . Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла |
Низкие обороты холостого хода
|
||
Нарушена регулировка холостого хода двигателя |
См. Карбюратор | Отрегулируйте холостой ход |
Неправильная установка момента зажигания | См. Система зажигания | Отрегулируйте угол опережения зажигания |
Двигатель не прогрет | По указателю температуры | Прогрейте двигатель до рабочей температуры |
Подсос постороннего воздуха во впускной коллектор |
Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Временно отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (усилие на педали тормоза значительно возрастет!) | Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените |
Засорены топливные жиклеры карбюратора (главный топливный и холостого хода) | Двигатель пускается только после нескольких энергичных нажатий на педаль «газа». Горячий двигатель заводится лучше, чем холодный. | Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!) |
Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Двигатель плохо пускается и плохо «тянет». Возможны хлопки в карбюраторе. При вытягивании кнопки «подсоса» рывки и провалы уменьшаются или исчезают полностью. Для проверки уровня топлива снимите крышку карбюратора (см. Карбюратор) |
Отрегулируйте уровень топлива (см. Карбюратор) |
Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выпускной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: сняв крышку карбюратора и перевернув ее поплавком вверх, подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или седла клапана недопустима | Замените негерметичный игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. Карбюратор) |
Неплотно завернуты топливные жиклеры карбюратора. Засорены воздушные жиклеры | Из выпускной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Уровень топлива в поплавковой камере нормальный (для проверки снимите крышку карбюратора) (см. Карбюратор) | Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!) |
Повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте | Проверьте элемент воздушного фильтра, впускной тракт (отсутствие посторонних предметов, листьев и т.п.) | Очистите впускной тракт, загрязненный элемент воздушного фильтра замените |
Высокие обороты холостого хода
|
||
Нарушена регулировка холостого хода двигателя | См. Карбюратор | Отрегулируйте холостой ход |
Длительная езда при высоких оборотах двигателя | Через 30–40 с работы на холостом ходу обороты снижаются до нормы | Не является неисправностью |
Неисправность привода дроссельной заслонки (педали «газа»), ослабла возвратная пружина на карбюраторе | Проверьте ход педали, зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания деталей | Дефектные детали замените, трос смажьте моторным маслом |
Неисправно или не отрегулировано пусковое устройство карбюратора или его привод | См. Карбюратор | Отрегулируйте пусковое устройство, замените изношенные детали |
Неправильная установка момента зажигания | См. Система зажигания | Отрегулируйте угол опережения зажигания |
Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выпускной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: сняв крышку карбюратора и перевернув ее поплавком вверх, подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или седла клапана недопустима | Замените негерметичный игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере |
Засорен воздушный жиклер холостого хода | Осмотр после разборки | Промойте неэтилированным бензином или ацетоном и продуйте жиклер. При сильном загрязнении очистите его леской или иглой из мягкого дерева. Промойте систему вентиляции картера |
Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса | Масло на щупе пахнет бензином, может загораться сигнализатор недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя | Замените топливный насос или его диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло |
Не полностью закрываются дроссельные заслонки карбюратора | На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками смесительной камеры | Упорными винтами заслонок добейтесь их полного закрытия. При этом заслонки должны открываться легко, без заедания. После регулировки винты залейте краской |
Заслонки карбюратора установлены на осях с перекосом и не закрываются при любом положении упорных винтов | Осмотр | Оперев оси заслонок на подходящий упор (чтобы не погнуть их), ослабьте винты и, правильно сориентировав заслонки, затяните их (или замените карбюратор или корпус дроссельных заслонок) |
Попадание посторонних предметов под дроссельную заслонку или ее привод | Осмотр | Удалите посторонний предмет, проверьте работу заслонки |
В холодную погоду двигатель глохнет вскоре после начала движения, но после непродолжительной стоянки вновь пускается
|
||
В диффузоре карбюратора образовалась ледяная пробка (шланг подачи подогретого воздуха не подсоединен к патрубку на выпускном коллекторе) | Осмотр | Закрепите хомутом шланг на патрубке забора подогретого воздуха. |
В жаркую погоду двигатель самопроизвольно останав
|
||
Паровая пробка в системе питания | Осмотрите топливопроводы, продуйте шинным насосом магистраль | Устраните перегибы шлангов, замените деформированные трубки |
Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении автомобиля
|
||
Двигатель не прогрет | По указателю температуры | Прогрейте двигатель до рабочей температуры |
В баке мало топлива | По указателю и контрольной лампе уровня топлива | Долейте топливо |
Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Снимите подводящий топливный шланг с карбюратора и, зажав его пальцем, подкачайте топливо рычагом насоса. Исправный насос должен развивать ощутимое давление, которое должно держаться в шланге не менее 10 с. Проверьте правильность установки топливного насоса (выступание толкателя) (см. Система питания двигателя) | Замените топливный насос или его диафрагмы, отрегулируйте выступание толкателя (установочными прокладками), при необходимости замените толкатель |
Засорены топливопроводы, топливные фильтры, пережаты шланги, деформированы трубки, вода в топливе | Осмотр | Очистите сетку бензоприемника, промойте или замените фильтры, дефектные трубки, устраните перегибы шлангов. Зимой закатите автомобиль в теплый гараж, продуйте (шинным насосом) систему питания от двигателя к бензобаку. При подозрении на низкое качество бензина, особенно накануне зимнего сезона используйте специальные присадки к топливу, связывающие воду. После их применения рекомендуется промыть или заменить топливные фильтры |
